ステンレスパイプ
(ステンレス鋼サニタリー配管)
JIS G3447 国内第1号の認証取得
適用範囲
酪農、食品工業、医療・医薬品工業
非破壊検査
貫通コイル法による渦流探傷検査で
全周・全長を渦流探傷検査
内面:400番研磨仕上げ
外面:400番研磨仕上げ
※ 注文者の指定により電解研磨仕上げ
呼径 size | 外径(D) | 内径(C) | 肉厚(T) | 長さ(L) |
---|---|---|---|---|
8A | 13.8 | 10.5 | 1.65 | 4000 |
10A | 17.3 | 14 | 1.65 | 4000 |
15A | 21.7 | 17.5 | 2.1 | 4000 |
1S | 25.4 | 23.0 | 1.2 | 4000 |
1.25S | 31.8 | 29.4 | 1.2 | 4000 |
1.5S | 38.1 | 35.7 | 1.2 | 4000 |
2S | 50.8 | 47.8 | 1.5 | 4000 |
2.5S | 63.5 | 59.5 | 2.0 | 4000 |
3S | 76.3 | 72.3 | 2.0 | 4000 |
3.5S | 89.1 | 85.1 | 2.0 | 4000 |
4S | 101.6 | 97.6 | 2.0 | 4000 |
4.5S | 114.3 | 108.3 | 3.0 | 4000 |
5S | 139.8 | 133.8 | 3.0 | 4000 |
6S | 165.2 | 159.2 | 3.0 | 4000 |
※ 材質および製造方法は、SUS304・SUS316LのTBS・TP-A・TP-S-Cを使用しております。
※ JISマーク表示品は、1~4Sです。
※ 内面400番研磨仕上、外面400番研磨仕上です。
※ 表面仕上げの種類は、内外研、内研、電解研磨です。
※ 8~15Aは、BA管内面Ra0.5以下。
※ 15Aは、内径18.4mm、厚さ1.65mmもあります。